ENGLISH

手術件数・英文業績

それぞれの臨床班により、高度かつ専門的な手術を行っています。
総手術件数は毎年2,250件前後であり、2025年は2,422件の手術が行われました。

総計

件名 2022年 2023年 2024年 2025年
脊椎・脊髄 823 801 837 811
肩関節・肘関節・手 572 562 525 612
股関節・膝関節・足 603 579 567 604
腫瘍 277 284 316 395
合計 2,275 2,226 2,245 2,422

脊椎・脊髄

件名 2022年 2023年 2024年 2025年
腰椎椎間板ヘルニア 46 28 47 29
頚椎椎間板ヘルニア 5 5 4 2
腰部脊柱管狭窄症(変性すべり症含む) 230 248 250 277
頚椎症性脊髄症 63 66 64 56
後縦靱帯骨化症 13 15 14 12
胸髄症 9 10 14 5
腰椎分離症、分離すべり症(先天性含む) 5 7 11 11
脊椎腫瘍(原発性、転移性) 13 9 15 19
感染症 5 5 15 7
脊柱変形 249 223 245 236
骨粗鬆症性椎体圧潰 13 12 10 14
リウマチ性脊椎炎 4 4 1 0
脊髄腫瘍(硬膜内髄外) 76 74 60 69
脊髄腫瘍(髄内) 32 26 25 29
脊髄動静脈奇形 2 5 4 6
脊髄係留症候群 3 3 0 0
脊髄ヘルニア 0 2 0 0
外傷 9 13 11 9
その他 17 19 23 19
ヘルニコア 29 27 24 11
合計 823 801 837 811

肩関節・肘関節・手

件名 2022年 2023年 2024年 2025年
外傷(骨折、腱断裂など) 63 104 68 92
変形性関節症(肩・肘・手) 63 53 48 61
関節リウマチ・膠原病 100 79 74 56
スポーツ障害(野球肘など) 22 23 19 22
関節鏡視下手術(肩・肘・手) 120 86 91 87
末梢神経障害(手根管・肘部管など) 86 69 63 86
腱鞘炎 79 61 81 74
骨腫瘍・軟部腫瘍 43 29 28 17
人工肩関節置換術 20 35 31 29
人工肘関節置換術 10 7 11 12
人工手関節置換術 5 1 2 4
人工指関節置換術 48 56 42 38
肩腱板損傷 56 39 43 46
反復性肩関節脱臼 20 18 19 21
骨折後変形治癒・偽関節 35 20 18 17
デュプイトレン拘縮 8 9 5 7
胸郭出口症候群 37 54 55 57
その他 133 65 67 96
総手術件数 572 562 525 612

股関節・膝関節・足

件名 2022年 2023年 2024年 2025年
股関節 人工股関節置換術 (THA) 166 175 164 205
両側同時人工股関節置換術 42 46 31 41
人工股関節再置換術 8 8 10 9
骨盤骨切り骨接合術 1 4 1 2
股関節鏡 1 0 1 0
その他 38 32 20 16
合計 256 265 227 273
膝関節 人工膝関節置換術(TKA) 140 113 110 104
両側同時人工膝関節置換術 41 18 20 20
単顆人工膝関節置換術(UKA) 29 45 48 83
鏡視下靭帯再建術・半月板手術 66 80 86 72
関節鏡(その他) 10 16 16 13
骨・軟骨移植術(OATS・JACC) 1 2 4 1
大腿骨・脛骨骨切術 7 5 4 8
観血的靭帯再建術・MPFL再建術 8 9 4 5
骨接合術 10 10 18 7
その他 35 16 30 18
合計 347 314 340 331

腫瘍

件名 2022年 2023年 2024年 2025年
良性軟部腫瘍 137 127 146 124
悪性軟部腫瘍 53 44 47 77
悪性骨腫瘍 16 27 31 47
良性骨腫瘍 40 56 61 52
転移性腫瘍 14 10 13 22
その他 17 20 18 73
合計 277 284 316 395

PAGETOP