- ご挨拶GREETINGS
- 組織STAFF
- 脊椎・脊髄班SPINE AND SPINAL CORD DIVISION
- 上肢班UPPER EXTREMITY DIVISION
- 下肢班LOWER EXTREMITY DIVISION
- 骨・軟部腫瘍班ORTHOPAEDIC ONCOLOGY DIVISION
- スポーツ班SPORTS DIVISION
- 外傷班ORTHO TRAUMA DIVISION
- 手術件数・英文実績SURGICAL CASES & LATEST ARTICLES
- 手術件数SURGICAL CASES
- 英文業績LATEST ARTICLES
- 関連病院一覧DIVISION
- サッカー部・バスケ部の活躍DIVISION
- 臨床研究DIVISION
慶應義塾大学整形外科では、都内・首都圏・北関東・東海それぞれのエリアに
合計約40の関連病院があります。
多くは各地域の主幹病院であり、豊富な手術件数、さまざまなサブスペシャリティを有しています。
病院名 | エリア | 年間 手術件数 (2022) |
専門 医数 |
病院属性 |
---|---|---|---|---|
東京都保健医療公社大久保病院 | 都内 | 478 | 2 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ 都市型総合病院群 |
独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 都内 | 1,299 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、腫瘍、リハビリ 都市型大型総合病院群 |
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 都内 | 549 | 6 | 上肢・手、外傷、小児、リハビリ 専門領域病院群 |
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 都内 | 1,438 | 5 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、腫瘍、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
国際医療福祉大学三田病院 | 都内 | 648 | 3 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ 都市型総合病院群 |
東京都済生会中央病院 | 都内 | 856 | 5 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ 都市型大型総合病院群 |
独立行政法人国立病院機構村山医療センター | 都内 | 2,288 | 16 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ サブスペシャルティ型病院群 |
公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 |
都内 | 704 | 3 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ 都市型総合病院群 |
日野市立総合病院 | 都内 | 769 | 5 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、スポーツ、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
稲城市立病院 | 都内 | 508 | 3 | 上肢・手、外傷、スポーツ、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
公立福生病院 | 都内 | 664 | 4 | 脊椎・脊髄、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、リハビリ 都市型総合病院群 |
北里大学北里研究所病院 | 都内 | 1,199 | 6 | 脊椎・脊髄、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、リハビリ 都市型総合病院群 |
東京都立小児総合医療センター | 都内 | 517 | 2 | 上肢・手、下肢、外傷、小児、リハビリ、地域 専門領域病院群 |
荻窪病院 | 都内 | 1,449 | 8 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ 都市型総合病院群 |
江戸川病院 | 都内 | 1,906 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、腫瘍、リハビリ 都市型総合病院群 |
川崎市立川崎病院 | 首都圏 | 1,298 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 都市型大型総合病院群 |
川崎市立井田病院 | 首都圏 | 334 | 3 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、腫瘍、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
けいゆう病院 | 首都圏 | 816 | 5 | 脊椎・脊髄、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
済生会神奈川県病院 | 首都圏 | 297 | 3 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、リハビリ、地域 プライマリケア・リハビリ型病院群 |
済生会横浜市東部病院 | 首都圏 | 1,388 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 都市型大型総合病院群 |
平塚市民病院 | 首都圏 | 1,135 | 3 | 上肢・手、下肢、外傷、スポーツ、小児、地域 都市型総合病院群 |
神奈川県厚生連伊勢原協同病院 | 首都圏 | 1,287 | 8 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
国際親善病院 | 首都圏 | 723 | 5 | 脊椎・脊髄、上肢・手、外傷、リウマチ、スポーツ、地域 都市型総合病院群 |
独立行政法人地域医療推進機構 埼玉メディカルセンター |
首都圏 | 1,116 | 7 | 脊椎・脊髄、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
国立病院機構埼玉病院 | 首都圏 | 952 | 5 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、小児、地域 地域医療病院群 |
さいたま市立病院 | 首都圏 | 1,332 | 4 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
済生会宇都宮病院 | 北関東 | 1,156 | 4 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、リハビリ、地域 地域中核大型総合病院群 |
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 北関東 | 1,031 | 2 | 上肢・手、外傷、地域 地域医療病院群 |
足利赤十字病院 | 北関東 | 808 | 2 | 上肢・手、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
佐野厚生総合病院 | 北関東 | 800 | 3 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
社会福祉法人愛正会 愛正会記念茨城福祉医療センター |
北関東 | 14 | 1 | 小児、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 北関東 | 720 | 3 | 外傷、リウマチ、地域 地域医療病院群 |
慶友整形外科 | 北関東 | 4,070 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、スポーツ、腫瘍、リハビリ、地域 サブスペシャルティ型病院群 |
静岡赤十字病院 | 東海 | 1,551 | 3 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、スポーツ、リハビリ、地域 地域中核大型総合病院群 |
静岡市立清水病院 | 東海 | 1,400 | 2 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
国際医療福祉大学塩谷病院 | 北関東 | 404 | 6 | 上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、リハビリ、地域 地域医療病院群 |
東京歯科大学市川総合病院 | 首都圏 | 872 | 17 | 脊椎・脊髄、下肢、外傷、リウマチ、スポーツ、小児、腫瘍、リハビリ、地域 地域中核大型総合病院群 |
栃木県立がんセンター | 北関東 | 364 | 3 | 腫瘍 専門領域病院群 |
国際医療福祉大学成田病院 | 東関東 | 664 | 6 | 脊椎・脊髄、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、小児、腫瘍、リハビリ、地域 都市型総合病院群 |
国立がん研究センター中央病院 | 都内 | 326 | 6 | 外傷、腫瘍 専門領域病院群 |